

MÖBLER / Bord / Brickbord 14721009
*
Josef Frank
Josef Frank, arkitekt och formgivare född 1885, död 1967.
Läs om budbetjänten
Läs mer om Klassiska
nr 1472 1009
Josef Frank
(1885-1967), Österrike
Brickbord, Firma Svenskt Tenn. Mahogny med graverad bricka i tenn med motiv från Roslagen, juni 1953, Modellnummer 2110. Ej märkt. Diameter: 78,5 cm. Höjd: 45 cm
Josef Frank, arkitekt och formgivare född 1885, död 1967.
Utrop: | 80.000 kr |
---|---|
Såld: | 254.000 kr |
Sista tid för bud online: |
måndag 30 maj 2022 |
- Budhistorik
Tid | Kund | Bud |
---|---|---|
12/5 23:13:17 | 1 | 150 kr |
200 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
13/5 07:21:55 | 2 | 800 kr |
900 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
13/5 07:56:46 | 3 | 18.500 kr |
19.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
14/5 07:07:58 | 4 | 19.500 kr |
20.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
14/5 17:15:40 | 5 | 20.500 kr |
21.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
16/5 16:02:02 | 5 | 21.500 kr |
22.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
17/5 09:54:32 | 6 | 22.500 kr |
23.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
17/5 09:55:44 | 6 | 23.500 kr |
24.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
20/5 22:04:13 | 7 | 30.000 kr |
31.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
24/5 16:12:01 | 8 | 45.000 kr |
46.000 kr (BEVAKNINGSPRISET EJ UPPNÅTT) |
||
27/5 18:18:50 | 7 | 50.000 kr |
27/5 23:02:45 | 7 | 100.000 kr |
27/5 23:03:55 | 7 | 100.000 kr |
27/5 23:06:02 | 7 | 125.000 kr |
27/5 23:06:06 | 7 | 125.000 kr |
27/5 23:09:04 | 7 | 100.000 kr |
27/5 23:09:48 | 7 | 100.000 kr |
29/5 21:44:07 | 7 | 150.000 kr |
29/5 21:45:43 | 7 | 162.000 kr |
30/5 18:51:07 | 5 | 51.000 kr |
30/5 18:51:07 | 7 | 52.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:51:11 | 5 | 53.000 kr |
30/5 18:51:11 | 7 | 54.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:51:16 | 5 | 55.000 kr |
30/5 18:51:16 | 7 | 56.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:51:25 | 5 | 61.000 kr |
30/5 18:51:25 | 7 | 62.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:51:39 | 5 | 75.000 kr |
30/5 18:51:39 | 7 | 76.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:51:43 | 5 | 82.000 kr |
30/5 18:51:43 | 7 | 83.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:51:50 | 5 | 101.000 kr |
30/5 18:51:50 | 7 | 102.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:51:56 | 5 | 120.000 kr |
30/5 18:51:56 | 7 | 121.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:52:01 | 5 | 140.000 kr |
30/5 18:52:01 | 7 | 141.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:52:06 | 5 | 157.000 kr |
30/5 18:52:06 | 7 | 158.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 18:52:14 | 5 | 173.000 kr |
30/5 18:53:41 | 7 | 165.000 kr |
30/5 18:53:41 | 5 | 166.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:19:59 | 7 | 170.000 kr |
30/5 19:19:59 | 5 | 171.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:28:41 | 4 | 222.000 kr |
30/5 19:29:04 | 5 | 175.000 kr |
30/5 19:29:04 | 4 | 176.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:29:17 | 5 | 182.000 kr |
30/5 19:29:17 | 4 | 183.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:29:35 | 5 | 201.000 kr |
30/5 19:29:35 | 4 | 202.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:29:54 | 5 | 210.000 kr |
30/5 19:29:54 | 4 | 211.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:30:05 | 5 | 212.000 kr |
30/5 19:30:05 | 4 | 213.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:30:21 | 5 | 221.000 kr |
30/5 19:30:21 | 4 | 222.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:30:41 | 5 | 223.000 kr |
30/5 19:32:15 | 4 | 231.000 kr |
30/5 19:32:23 | 5 | 225.000 kr |
30/5 19:32:23 | 4 | 226.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:32:41 | 4 | 231.000 kr |
30/5 19:32:44 | 5 | 227.000 kr |
30/5 19:32:44 | 4 | 228.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:33:10 | 5 | 229.000 kr |
30/5 19:33:10 | 4 | 230.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:33:57 | 5 | 231.000 kr |
30/5 19:33:57 | 4 | 231.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:34:31 | 5 | 232.000 kr |
30/5 19:35:21 | 4 | 237.000 kr |
30/5 19:35:26 | 4 | 237.000 kr |
30/5 19:35:47 | 5 | 234.000 kr |
30/5 19:35:47 | 4 | 235.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:36:13 | 5 | 236.000 kr |
30/5 19:36:13 | 4 | 237.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:36:26 | 5 | 238.000 kr |
30/5 19:36:44 | 4 | 242.000 kr |
30/5 19:37:16 | 5 | 241.000 kr |
30/5 19:37:16 | 4 | 242.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:37:47 | 5 | 243.000 kr |
30/5 19:38:04 | 4 | 244.000 kr |
30/5 19:38:33 | 5 | 245.000 kr |
30/5 19:39:09 | 4 | 252.000 kr |
30/5 19:40:38 | 5 | 247.000 kr |
30/5 19:40:38 | 4 | 248.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:41:04 | 5 | 249.000 kr |
30/5 19:41:04 | 4 | 250.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:42:30 | 5 | 251.000 kr |
30/5 19:42:30 | 4 | 252.000 kr (Budbetjänt) |
30/5 19:43:22 | 5 | 253.000 kr |
30/5 19:43:41 | 4 | Vinnande bud |
30/5 19:44:23 | 4 | justering av budtak |
Läs om budbetjänten
- Klassiska
30 maj
Klassiska
På vår klassiska auktion har vi äldre och antika ljuskronor, ljusstakar och möbler som stolar, speglar, byråar och bokskåp, svenskt och utländskt äldre och modernt måleri, silver, 1900-talsdesign av A ...
Läs mer om Klassiska
- Konstnär/Designer

- Andra sökte även efter
Liknande föremål: bord brickbord design ej märkt europa firma svenskt tenn josef frank svensk konst svensk konstnär svenska konstnärer svenskt tenn österrike österrikiskt österrisk
-
3036 Sänggavlar
Josef Frank (1885-1967), Österrike. Modell No 694,..//
Aktuellt bud: 500 kr
Auktionen avslutas
i övermorgon
30 juni kl 18:17